Transcribed and annotated by Peter Stebbins Craig.
| TRANSCRIPTION | TRANSLATION | No. |
| | | |
| Matinicum [Isla]nd | Matinicum Island | |
| Peter Aldricx | Pieter Alrichs | 1 |
| | | |
| | Shackamaxon | |
| Lass Cock | Lars Petersson Cock | 2 | |
| | | |
| Wicka Coe | Wicaco | |
| Swan Swansa | Sven Svensson | 2 |
| Olla Swansa | Olof Svensson | 3 |
| Andrew Swansa | Anders Svensson | 4 |
| | | |
| Moy Mansy | Moyamensing | |
| ---s Bancks | Anders Bengtsson | 6 |
| ---llen | Olof Stille | 7 |
| ---derson | Lars Andersson Collinus | 8 |
| ---Molickka | Eric Pålsson Mullica | 9 |
| | | |
| Passaymunt | Passyunk | |
| ---bert Ashman | Robert Ashman | 10 |
| Thomas Jacobson | Thomas Jeacox | 11 |
| Caleb Carman | Caleb Carman | 12 |
| William Duncke | Dunk Williamson | 13 |
| John Ashman | John Ashman | 14 |
| Thomas Flayle | Thomas Flewellyn | 15 |
| Francis Waker | Francis Walker | 16 |
| Frederick Andrews | Frederick Anderson | 17 |
| Peter Ramboe | Peter Gunnarsson Rambo | 18 |
| | | |
| | Aronameck | |
| Hance Mansa | Hans Månsson | 19 |
| Andrews Inkhorn | Anders Jönsson Ekoren | 20 |
| John Boulsa | John Bowles/Boelsen | 21 |
| John Eustace | Johan Gustafsson/Justis | 22 |
| Mathias Holsten | Matthias Classon Holstein | 23 |
| Kincesse | Kingsessing | |
| Jonas Neildson | Jonas Nilsson | 24 |
| Peter Andrews | Peter Andersson | 25 |
| ---Sneer | Jonas Nilsson | 26 |
| ---beth Dalbo | Elisabeth Dalbo, widow | 27 |
| ---Cock | Peter Larsson Cock | 28 |
| ---- 0tto | Otto Ernest Cock | 29 |
| ---Bone | Anders Svensson Bonde/Boon | 30 |
| | | |
| ---ons Hook | Carkoens Hook | |
| [And]rews Trumpeter | Anders Andersson Homman | 31 |
| [Lass] Collman | Lars Andersson Coleman | 32 |
| [Ol]la Francis | Olof Fransson | 33 |
| [Bent] Salloon | Bengt Johansson Salung | 34 |
| [Andr]ews Salloon | Anders Johansson Salung | 35 |
| [Math]ias Matson | Matthias Matthiasson de Vos | 36 |
| [Hend]rick Collman | Hendrick Andersson Coleman | 37 |
| | | | | |
| Callcons Hook | Calcon Hook | |
| Isreall Helme | Israel Åkesson Helm | 38 |
| Hendrick Jacobson | Hendrick Jacobsson | 39 |
| Olla Kooko | Olof Ollesson Kuckow | 40 |
| John Minsterman | John Minsterman | 41 |
| Hance Peterson | Hans Petersson | 42 |
| | | | | |
| Ammersland | Ammansland | |
| Henrick Johnson | Hendrick Johansson | 43 |
| Bartill Eschillson | Bärtil Eskilsson | 44 |
| Olla Slouboe | Olof Slubey | 45 |
| John Gilsaw | Johan Grelsson | 46 |
| Mathias Mattison | Matthias Matthiasson | 47 |
| Martin Martinson | Mårten Mårtensson | 48 |
| Jacob Clementson | Jacob Clementsson | 49 |
| Hendrick Tauta | Hendrick Torton | 50 |
| | | |
| Tinnacum | Tinnacum Island | |
| Mr. Andrew Carr | Andrew Carr | 51 |
| Hance Walter | Hans Walter | 52 |
| | | |
| Upland | Upland | |
| Niels Lausa | Nils Larsson Frände/Friend | 53 | |
| Nields Mathiasson | Nils Mattsson | 54 |
| Eusta Benes | Gustaf Danielsson | 55 |
| Hance Urian | Hans Georgen | 56 |
| Urian Keen | Jürgen Keen | 57 |
| James Sanderline | James Sandelands | 58 |
| Mr. Lausa the Minister | Lars Carlsson Lock, minister | 59 | |
| | | |
| Princes Dorp | Printztorp | |
| Ufroe Popagay | Armegot Printz Papegoja | 60 |
| Peter Nieldson | Peter Nilsson Lyckan | 61 |
| | | |
| Marquesse Kill | Marcus Kill | |
| Hendricke Massan | Hendrick Mattsson | 62 |
| Umus Eustason | Jöns Gustafsson/Justis | 63 |
| John Hendrickson | Johan Hendricksson | 64 |
| | | |
| Marquess Hook | Marcus Hook | |
| Olla Nieldson | Olof Nilsson Gästenberg | 65 |
| Olla Rausa | Olof Rawson | 66 |
| Hance Hopman | Hans Hopman/Hoffman | 67 |
| Chareles Janson | Carl Jönsson | 68 |
| Powell Corhold | Pål Larsson Corvhorn | 69 |
|
| | The Bought | |
| | Michael Nilsson Lyckan | 70 |
|
| Tredredens Hoock | Verdrietige Hook | |
| Michael Rongell | [see above] | 70 |
| Olla Toersen | Olof Ollesson Thorsson | 71 |
| [Ma]thas Neildon | Matthias Nilsson | 72 |
| Hendricke Neildson | Hendrick Nilsson | 73 |
| Neilds Neilson | Nils Nilssori | 74 |
| | | |
| Skill Pott Kill | Skilpot Kill | |
| Andrews Mattson | Anders Mattsson | 75 |
| Hans Petersen | Hans Peterson, Holsteiner | 76 |
| | | |
| Christeene | Christina |
| Andrews urinson | Anders Jöransson 77 |
| Jacob Vander Veere* | Jacob van der Veer | 78 |
| James Mett | Jöns Andersson, smith | 79 |
| John Stalcopp | Johan Andersson Stalcop | 80 |
| -Anderson [deleted] | Anders Andersson Vinam | 81 |
| Mr. Teeman | Timen Stiddem, barber-surgeon | 82 |
| | | |
| Deer Point | Deer Point | |
| Andrews the Finn | Anders Andersson the Finn | 83 |
| Seneca Brewer | Sinnick Broer | 84 |
| Vald Raven | Walraven Jansen de Vos | 85 |
|
| | | |
| Bread & Cheese Island | Bread & Cheese Island | |
| Tho. Jackobson | Thomas Jacobsson | 86 |
| Thomas Snelling | Thomas Snelling | 87 |
| Clocker Olla | Olof Pålsson, klockare | 88 | |
| | | |
| Swartnuten Island | Swart Nutten Island | |
| Tho. Wolleston | Thomas Wollaston | 89 | |
| Bone Backer | Dr. James Crawford | 90 | |
| Garet Otta | Gerrit Otto | 91 | |
| Harman Otta Harman Otto | 92 | |
|
| | | |
| Feren Hook | Feren Hook | |
| John Ericks | Johan Ericksson | 93 |
| Peter Wooley* | Peter Ollesson | 94 |
| Paules Lawson | Pål Larsson | 95 |
| Paules Poulson | Pål Pålsson Mink | 96 |
| Mathias Johnson | Matthias Jonsson Hutt | 97 |
| Henrick Lawsa | Hendrick Larsson Corvhorn | 98 |
| | | |
| Long Hooke | Long Hook | |
| Olla Shoemaker | Olof Clementsson, shoemaker | 99 |
| Urin Boathman | Jöran Jöransson Båtsman | 100 |
| John Kett | Jean Paul Jaquet | 101 |
| Laurence or his son | Lars Cornelisson Vinam | 102 | |
| | | |
| Mill Dorpe | Mill Torp | |
| Peter Clauson | Peter Classon | 103 |
|
| John Tison | ? | 104 | |
| John Clauson | Johan Classon, paerde cooper | 105 |
| William his [blank] | William Rainbow ? | 106 |
| | | |
| Turkey Island |
| Mins Pålsson | 107 |
| |
| | | | |
| Cran[e Hook] | Crane Hook |
| Mons Pou[lsen] | [see above] | 107 |
| Hendricke -- | Hendrick Andersson | 108 |
| Bartle the [Finn] | Bartil Hendricksson Parker | 109 |
| Pella Park- | Pelle Hendricksson Parker | 110 |
| [Ericke] Mats- | Eric Mattsson | 111 |
| --------- | ? | 112 |
| Askell Finn | Eskil Andersson | 113 |
| Lass Eskellson | Lars Eskilsson | 114 |
| Smaul Peterson | Samuel Petersson | 115 |
| John Skrick | Johan Mattsson Skrika | 116 |
| Olla Toersin | Lars Ollesson Thorsson | 117 |
| Simon the Finn | Simon Johansson | 118 |
| Mathias the Finn | Matthias Bärtilsson | 119 |
| Evert the Finn | Evert Hendricksson Ek | 120 |
| | | |
| ----rden Hook | Paerden Hook | |
| ----e Bran- | Evert Brantie | 121 |
| ---ke Johnson | Hendrick Jantzen Sybrants | 122 |
| ---r Dewhit | Pieter de Witt | 123 |
| Widow Bowmer [crossed off] | ? |
| Widdow Sericks | Widow of Jurian Siericx | 124 |
| Rouloph | Roelof Andersson | 125 |
| Hance Hanceson | Hans Hanson, miller | 126 |
| Arntt Johnson | Arent Jansen Vandenburgh | 127 |
| Hance Miller | Barent Hendricksen, miller | 128 |
| John Hulke | Jan Hulk | 129 |
|
| | | |
| Swanwyck | | |
| [Uri]an Johnson | Joran Johansson | 130 |
| [Ma]thias Esclesen | Matthias Eskilsson | 131 |
| ---cas Peterson | Lucas Petersson | 132 |
| [0]lla Toersin | Olof Thorsson | 133 |
| [Ger]ret Sanderson | Gerrit Sandersen van Tiel | 134 |
| [Ha]nce Blocke | Hans Block | 135 |
| [Pou]lis Douxen | Paulus Duxon | 136 |
| [Joh]n Barneson | Jan Barentsen/Barnes | 137 |
| | | |
| [Ne]w Castle | New Castle | |
| [Joh]n Carr | Captain John Carr | 138 |
| [Gil]bart Dericke | Gysbert Dircksen | 139 |
| [Abr]aham the Cooper | Abraham Pietersen Enloes | 140 |
| [Michi]ll Berrown | Machial Barron | 141 |
| [Edmund] Cantwell | Edmund Cantwell | 142 |
| [Peter?] Crab | Widow Gertruyd Crabbe | 143 |
| [Dericke Alberts] | Dirck Albertsen | 144 |
| [Marten] Rosamond | Marten Roseman, cleinsmit | 145 |
| [Math]ias Linburgge | Matthys van Linborgh | 146 |
| [De]ricke Johnson | Hendrick Jansen van Jever | 147 |
| [Isa]cke Time | Isaac Tayne L'Pierre | 148 |
| [Borr]ent Eeegbouson | Barent Egge | 149 |
| [Math]ias De Ringe | Matthias de Ring | 150 |
| [Tho.] Snerling | Thomas Snelling | 151 |
| [Fop] Oudhout | Foppe Jansen Outhout | 152 |
| [John] Erskin | John Arskin | 153 |
| [Marti]n Garetsin | Marten Gerritsen | 154 |
| James -afford | Dr. James Crawford | 155 |
| William Thom | William Thom | 156 |
| William ---ckler | William Sinclair | 157 |
| Cornelius Winehard | Cornelis Wynhart | 158 |
| John Martinson | Jan Martensen | 159 |
| Garrett Smith | Gerrit Jansen van Beck, smith | 160 |
| Barnet Egberstson | Barent Egbertsen | 161 |
| Anna Peterson marryed to Andrees | Annetje Pieters van Couwenhoven married to Anders Stille | 162 |
| Hans Bones | Hans Bones | 163 |
| Evert Gerets | Evert Gerritsen | 164 |
| Peter Alricks | Pieter Alrichs | 165 |
|